等々力駅利用、世田谷区等々力1丁目の新築一戸建ての詳細
等々力1丁目の新築一戸建てに
東急大井町線利用、自然美溢れる等々力渓谷や医療機関が整った住環境良好な世田谷区等々力。敷地面積50坪超、延床面積も約60坪と広々ゆとりの新築分譲住宅が登場。充実の設備仕様の次世代省エネ住宅です。
|
|
![]() 6m道路に面しているので解放感あります |
![]() 全2区画 |
![]() A号棟の間取り (B号棟についてもお気軽にお問い合せ下さい) |
|
| 交通 | 東急大井町線『等々力』 徒歩8分 ・ 『尾山台』 徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||
| 価格 | 15,800万円(税込) | ||
| 土地面積 | 173.07m2~173.08m2 | ||
| 建物面積 | 195.43m2~197.73m2 | ||
| 間取り | 4LDK+WIC | 建ぺい率 | 40% |
| 販売戸数 | 2戸 | 容積率 | 80% |
| 総戸数 | 2戸 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 階建 | 2階建て | 公庫 | - |
| 駐車場 | 有 | 敷地権利 | 所有権 |
| 完成年月 | 2009年11月 | 情報更新日 | 2010/01/30 |
| 道路付け | 西側約6.18m公道 | 建築確認番号 | A号棟:HPA-08-00465-1 B号棟:HPA-08-00466-1 |
| ほか私道面積 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道、本下水、東京電力、東京ガス など | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||




